新加坡商安穩特有限公司台灣分公司 > > 最新消息 > 代理產品相關新聞 > 112年第一次電腦軟體共同供應契約(案號:1120201) 代理產品項目一覽表

112年第一次電腦軟體共同供應契約(案號:1120201) 代理產品項目一覽表

類別: 未分類, 解決方案, 代理產品相關新聞
112年第一次電腦軟體共同供應契約(案號:1120201) 代理產品項目一覽表

契約期間:112/04/24-113/04/23

品牌一覽:

Allot
BitSight
Cybereason
N-Partner
Proofpoint
Solarwinds
ST Engineering
Tufin
Vectra

 

 

細項如下:

1120201 MTTW 代理項次一覽表
群組 項次 廠牌 品名 級距 決標金額(未含作業服務費) 決標金額(含1.1%作業服務費)
11 11 Allot Allot 網路智慧化與資訊安全頻寬管理-基本版(100M) 1-10                                                    943,950                                                            954,449
11 12 Allot Allot 網路智慧化與資訊安全頻寬管理-基本版續約 1-10                                                    203,784                                                            206,051
11 13 Allot Allot 網路智慧化與資訊安全頻寬管理-擴充升級 1-10                                                       63,945                                                               64,656
11 14 Allot Allot 網路智慧化與資訊安全頻寬管理-進階版中央管理 1-10                                                    319,725                                                            323,281
11 15 Allot Allot 網路智慧化與資訊安全頻寬管理-高階版(1G) 1-10                                                1,318,800                                                       1,333,468
11 16 Allot Allot 網路智慧化與資訊安全頻寬管理-高階版續約 1-10                                                    331,800                                                            335,490
11 31 BitSight BitSight SPM Subsidiary 外部資安績效管理系統加購授權1個機構/1年授權(1個機構例如1子公司) 1-10                                                    239,925                                                            242,594
11 32 BitSight BitSight SPM 外部資安績效管理系統基礎版 1-10                                                1,332,450                                                       1,347,270
11 33 BitSight BitSight SPM 外部資安績效管理系統進階版 1-10                                                1,427,580                                                       1,443,458
11 34 BitSight BitSight SPM 外部資安績效管理系統高級版 1-10                                                2,855,160                                                       2,886,916
11 35 BitSight BitSight TRM 企業全面外部資安風險管理系統加購授權10個機構/1年授權(10個機構例如10個公司) 1-10                                                1,215,690                                                       1,229,211
11 36 BitSight BitSight TRM 企業全面外部資安風險管理系統加購授權5個機構/1年授權(5個機構例如5個公司) 1-10                                                    607,740                                                            614,499
12 48 Cybereason Cybereason 次世代端點防護模組 – Server 版本 (一年授權雲端版) 最低採購單位100U 100-500                                                          7,623                                                                  7,708
12 49 Cybereason Cybereason 次世代端點防護模組 – Server 版本 (一年授權雲端版) 最低採購單位100U 501-1000                                                          4,356                                                                  4,404
12 50 Cybereason Cybereason 次世代端點防護模組 – Workstation 版本 (一年授權雲端版) 最低採購單位100U 100-500                                                          5,247                                                                  5,305
12 51 Cybereason Cybereason 次世代端點防護模組 – Workstation 版本 (一年授權雲端版) 最低採購單位100U 501-1000                                                          3,010                                                                  3,043
12 52 Cybereason EDR+NGAV+MDR次世代端點防護、防毒模組及監控服務 (㇐年授權雲端版) 100u一年 1-45                                                    814,968                                                            824,032
12 53 Cybereason EDR+NGAV次世代端點防護及防毒模組 (一年授權雲端版) 100u一年 1-60                                                    644,490                                                            651,658
11 298 N-Partner N-Partner N-Balancer Log分析報表系統,提供負載平衡和主機異常偵測-維護更新模組(包含一年免費軟體版本昇級) 1-30                                                       68,100                                                               68,857
11 299 N-Partner N-Partner N-Balancer Log分析報表系統,提供負載平衡和主機異常偵測(包含一年免費軟體版本昇級) 1-30                                                    534,310                                                            540,253
11 300 N-Partner N-Partner N-Center Log分析報表系統,提供報表及資料分析服務-維護更新模組(包含一年免費軟體版本昇級) 1-30                                                    106,800                                                            107,988
11 301 N-Partner N-Partner N-Center Log分析報表系統,提供報表及資料分析服務(包含一年免費軟體版本昇級) 1-30                                                    889,100                                                            898,989
11 302 N-Partner N-Partner N-Probe 40GbE流量採集系統-維護更新模組 (包含一年免費軟體版本昇級) 1-30                                                    224,800                                                            227,300
11 303 N-Partner N-Partner N-Probe 40GbE流量採集系統((包含一年免費軟體版本昇級)) 1-30                                                1,500,900                                                       1,517,594
11 304 N-Partner N-Partner N-Probe 流量採集系統 (包含一年免費軟體版本昇級) 1-30                                                    468,900                                                            474,115
11 305 N-Partner N-Partner N-Probe 流量採集系統-維護更新模組 (包含一年免費軟體版本昇級) 1-30                                                       70,150                                                               70,930
11 306 N-Partner N-Partner N-Receiver Log分析報表系統,提供資料收集儲存和運算-維護更新模組(包含一年免費軟體版本昇級) 1-30                                                       80,550                                                               81,446
11 307 N-Partner N-Partner N-Receiver Log分析報表系統,提供資料收集儲存和運算(包含一年免費軟體版本昇級) 1-30                                                    699,700                                                            707,482
11 308 N-Partner N-Partner N-Reporter LOG管理分析系統-含5部Syslog和5部Server 服務類型及10部SNMP設備管理授權-維護更新模組 (包含一年免費軟體版本昇級) 1-10                                                    118,800                                                            120,121
11 309 N-Partner N-Partner N-Reporter/N-Cloud 進階版智慧維運報表專家服務與教育訓練 (4 hrs) 1-10                                                       69,150                                                               69,919
11 310 N-Partner N-Partner N-Robot 智慧維運模組Version C, 提供N-Cloud操作輔助與進階分析功能 (一年計價) 1-10                                                    156,450                                                            158,190
11 311 N-Partner N-Partner N-Robot 智慧維運模組Version R, 提供N-Reporter操作輔助與進階分析功能 (一年計價) 1-10                                                       78,200                                                               79,070
11 312 N-Partner N-Partner ZFS Software RAID Module 資料壓縮模組 1-10                                                       72,680                                                               73,488
11 313 N-Partner N-Partner效能監控模組- 100網路節點Ping監控授權 1-30                                                       61,200                                                               61,881
11 314 N-Partner N-Partner效能監控模組- 20 Web網站服務監控授權 1-30                                                       61,200                                                               61,881
11 315 N-Partner N-Reporter LOG管理分析系統-主機及資料庫稽核管理功能模組,含50部可管理主機數授權 1-10                                                    232,200                                                            234,783
11 316 N-Partner N-Reporter LOG管理分析系統-可管理設備擴充,擴充5個資安設備/網路設備/主機服務類型授權 1-30                                                       40,000                                                               40,445
11 317 N-Partner N-Reporter LOG管理分析系統-含5部Server services和5部Syslog管理授權 (包含一年免費軟體版本昇級) 1-10                                                    281,900                                                            285,035
11 318 N-Partner N-Reporter LOG管理分析系統-含5部Syslog和5部Server 服務類型及10部SNMP設備管理授權 (包含一年免費軟體版本昇級) 1-10                                                    444,620                                                            449,565
11 319 N-Partner N-Reporter LOG管理分析系統-流量管理功能模組,含2,000EPS授權 1-10                                                    223,350                                                            225,834
11 320 N-Partner N-Reporter LOG管理分析系統-維護更新模組 (包含一年免費軟體版本昇級) 1-10                                                       61,500                                                               62,184
11 321 N-Partner N-Reporter LOG管理分析系統-網路設備管理功能模組,含50部可管理網路設備數授權 1-10                                                    139,800                                                            141,355
13 88 Proofpoint PFPT Essentials Proffessional 中小企業雲端組合包 100-1000                                                          2,609                                                                  2,638
13 89 Proofpoint Target Attack Protection Email URL及附件檢測服務 250個使用者授權一年 2-50                                                    419,645                                                            424,312
15 221 Proofpoint ObserveIT內部威脅暨資料外洩防護解決方案 v7.13 Desktop Agent * 一年MA升級保固合約 (此品項須搭配ObserveIT內部威脅暨資料外洩防護解決方案 v7.12版*一年MA升級保固合約) 1-500                                                          2,937                                                                  2,970
15 222 Proofpoint ObserveIT內部威脅暨資料外洩防護解決方案 v7.13 Linux/Unix Server Agent * 一年MA升級保固合約 (此品項須搭配ObserveIT內部威脅暨資料外洩防護解決方案 v7.13版*一年MA升級保固合約) 1-100                                                       44,514                                                               45,009
15 223 Proofpoint ObserveIT內部威脅暨資料外洩防護解決方案 v7.13 TS/Jump Server Agent * 一年MA升級保固合約 (此品項須搭配ObserveIT內部威脅暨資料外洩防護解決方案 v7.12版*一年MA升級保固合約) 1-100                                                    107,900                                                            109,100
15 224 Proofpoint ObserveIT內部威脅暨資料外洩防護解決方案 v7.13 Windows Server Agent * 一年MA升級保固合約 (此品項須搭配ObserveIT內部威脅暨資料外洩防護解決方案 v7.12版*一年MA升級保固合約) 1-500                                                       18,728                                                               18,936
15 225 Proofpoint ObserveIT內部威脅暨資料外洩防護解決方案 v7.13 版 * 一年MA升級保固合約 1-50                                                    199,800                                                            202,022
15 226 Proofpoint Proofpoint ITM Agent for Server Linux/Unix 1套㇐年授權版 (若尚無系統主程式,須先購買Proofpoint ITM Console 內部威脅防護解決方案) 1-100                                                       39,179                                                               39,615
15 227 Proofpoint Proofpoint ITM Agent for Windows Desktop/Mac/Linux Desktop/Windows Server * 10 Agent㇐年授權版 (若尚無系統主程式,須先購買Proofpoint ITM 內部威脅防護解決方案基礎套裝組㇐年授權版。) 1-300                                                       76,395                                                               77,245
15 228 Proofpoint Proofpoint ITM Console 內部威脅防護解決方案主程式㇐年授權版 (若尚無系統主程式,須先購買Proofpoint ITM 內部威脅防護解決方案基礎套裝組㇐年授權版) 1-50                                                    438,395                                                            443,271
15 229 Proofpoint Proofpoint ITM Jump Server * 1 Agent㇐年授權版 (若尚無系統主程式,須先購買Proofpoint ITM 內部威脅防護解決方案基礎套裝組㇐年授權版) 1-100                                                    254,684                                                            257,517
15 230 Proofpoint Proofpoint ITM Published App Agent * 1 Agent㇐年授權版 (若尚無系統主程式,須先購買Proofpoint ITM 內部威脅防護解決方案基礎套裝組㇐年授權版) 1-100                                                       59,074                                                               59,731
15 231 Proofpoint Proofpoint ITM 內部威脅防護解決方案基礎套裝組㇐年授權版 1-20                                                1,679,995                                                       1,698,680
15 232 Proofpoint Proofpoint 資安意識培訓 PSAT (一年授權100人版) 1-50                                                    324,554                                                            328,164
15 282 Solarwinds Solarwinds Hybrid Cloud Observability混合雲洞察管理軟體 100個設備授權一年 1-2                                                    532,224                                                            538,144
15 283 Solarwinds Solarwinds Hybrid Cloud Observability混合雲洞察管理軟體 250個設備授權一年 1-2                                                    997,920                                                       1,009,019
15 284 Solarwinds Solarwinds Hybrid Cloud Observability混合雲洞察管理軟體 25個設備授權一年 1-2                                                    199,584                                                            201,804
15 285 Solarwinds Solarwinds Hybrid Cloud Observability混合雲洞察管理軟體 500個設備授權, 含額外的資料收集引擎及高備援架構授權一年 1-6                                                2,827,440                                                       2,858,888
13 91 ST Engineering ST Engineering Data Diode 功能模組擴充授權 1-50                                                    543,990                                                            550,040
13 92 ST Engineering ST Engineering Data Diode 功能模組擴充授權(一年維護) 1-50                                                    163,990                                                            165,814
13 93 ST Engineering ST Engineering Data Diode 單向傳輸應用服務授權 1-20                                                2,199,990                                                       2,224,459
13 94 ST Engineering ST Engineering Data Diode 單向傳輸應用服務授權(一年維護) 1-20                                                    228,012                                                            230,548
11 547 Tufin Tufin 防火牆安全策略管理軟體- Enterprise 防火牆管理授權 (年訂閱授權,含原廠一年軟體升級服務,不含硬體設備) 2-50                                                    442,400                                                            447,321
11 549 Tufin Tufin 防火牆安全策略管理軟體- SecureTrack+ 防火牆管理授權 (年訂閱授權,含原廠一年軟體升級服務,不含硬體設備) 6-50                                                    134,800                                                            136,299
11 557 Vectra Vectra自動化Cyber AI中型網路資安-情資聯防網- (/ 1年授權) 1-15                                                2,319,450                                                       2,345,248
11 558 Vectra Vectra自動化Cyber AI大型網路資安-情資聯防網- (/ 1年授權) 1-5                                                3,990,000                                                       4,034,378
11 560 Vectra Vectra自動化Cyber AI超大型網路資安-情資聯防網- (/ 1年授權) 1-5                                                6,069,525                                                       6,137,032
11 561 Vectra 增購模組 – Vectra AI Azure AD情資聯防系統s/ 1年授權 – 250個 1-15                                                1,991,325                                                       2,013,473
11 562 Vectra 增購模組 – Vectra AI M365情資聯防系統s/ 1年授權 – 250個 1-15                                                1,991,325                                                       2,013,473
11 176 Forcepoint Forcepoint Stonesoft 軟體擴充功能授權包 (1 CPU CORE/1年授權) 1-250                                                       83,067                                                               83,991
11 177 Forcepoint Forcepoint Stonesoft 軟體次世代防火牆使用授權 (1 CPU CORE/1年授權) 1-200                                                    165,829                                                            167,673
11 178 Forcepoint Forcepoint 上網安全隔離(標準版)/一年使用授權 4-1000                                                       41,231                                                               41,690
11 179 Forcepoint Forcepoint 上網安全隔離(進階版)/一年使用授權 4-1000                                                    199,431                                                            201,649
11 180 Forcepoint Forcepoint 資訊安全防護授權 (上網安全防護、電子郵件安全防護過濾、閘道資料外洩保護、端點資料外洩保護,模組四選一) (25人/1年授權) 1-600                                                       81,694                                                               82,603
11 181 Forcepoint Forcepoint 資訊安全防護系統擴充模組 (WEB資料外洩防護/電子郵件資料外洩防護/WEB雲端沙箱/Email雲端沙箱,功能四選一) (25人/1年授權) 1-1200                                                       36,672                                                               37,080
11 182 Forcepoint Forcepoint 雲端應用安全暨行為感知存取控管系統/一年使用授權 20-1000                                                    140,952                                                            142,520
12 69 Forcepoint Forcepoint 內部威脅行為分析與鑑識系統 (含端點操作行為畫面側錄模組) ( 25個端點/1年授權) 20-500                                                    124,126                                                            125,507
13 51 Forcepoint Forcepoint 先進惡意程式檢測分析系統 (沙箱模擬環境檢測) (25人版/1年授權) 10-600                                                       83,067                                                               83,991
11 533 Symantec Symantec 安全上網閘道防護系統一年授權 , 1000人版(軟體版) 1-10                                                2,255,855                                                       2,280,945
11 534 Symantec Symantec 安全上網閘道防護系統一年授權 , 100人版(軟體版) 1-80                                                    585,723                                                            592,238
11 535 Symantec Symantec 安全上網閘道防護系統一年授權 , 1500人版(軟體版) 1-10                                                3,348,009                                                       3,385,247
11 536 Symantec Symantec 安全上網閘道防護系統一年授權 , 2000人版(軟體版) 1-10                                                4,317,906                                                       4,365,931
11 537 Symantec Symantec 安全上網閘道防護系統一年授權 , 500人版(軟體版) 1-40                                                1,114,799                                                       1,127,198
12 147 Symantec Symantec 端點防護 SEP 訂閱軟體授權(最低授權購買數100人) 100-499                                                               831                                                                      840
12 148 Symantec Symantec 端點防護 SEP 訂閱軟體授權(最低授權購買數1人) 1-99                                                               994                                                                  1,005
12 149 Symantec Symantec 端點防護 SES 訂閱軟體授權(最低授權購買數100人) 100-499                                                               831                                                                      840
12 150 Symantec Symantec 端點防護 SES 訂閱軟體授權(最低授權購買數1人) 1-99                                                               994                                                                  1,005
12 151 Symantec Symantec 進階威脅防護 SESC 訂閱軟體授權(最低授權購買數1人) 1-10000                                                          3,276                                                                  3,312
12 152 Symantec Symantec 預防資料外洩軟體 DLP (含DLP 軟體訂閱授權以及安裝服務費用,授權數為50U ) 1-30                                                1,141,695                                                       1,154,393
12 153 Symantec Symantec 預防資料外洩軟體 DLP (單一模組:端點/網路/儲存任一)不含資料庫版(最低授權購買數1人) 1-5000                                                          5,232                                                                  5,290
12 154 Symantec Symantec 預防資料外洩軟體 DLP Oracle 資料庫主程式訂閱版 (需搭配DLP 單一模組使用) 1-100                                                    306,979                                                            310,393
14 35 Radware Radware SSL Inspection 軟體模組 1-100                                                    796,712                                                            805,573
14 36 Radware Radware SSL Inspection 軟體模組(含類別資料庫) 1-100                                                1,135,897                                                       1,148,531
14 37 Radware Radware 主機負載平衡報表系統 1-100                                                    623,772                                                            630,710
14 38 Radware Radware 主機負載平衡軟體模組 (100Mbps) 1-100                                                    559,501                                                            565,724
14 39 Radware Radware 主機負載平衡軟體模組 (100Mbps)一年維護 1-100                                                       73,596                                                               74,415
14 40 Radware Radware 主機負載平衡軟體模組 (1Gbps) 1-100                                                1,426,195                                                       1,442,058
14 41 Radware Radware 主機負載平衡軟體模組 (1Gbps)一年維護 1-100                                                    124,500                                                            125,885
14 42 Radware Radware 主機負載平衡軟體模組 (200Mbps) 1-100                                                    951,525                                                            962,108
14 43 Radware Radware 主機負載平衡軟體模組 (200Mbps)一年維護 1-100                                                       96,185                                                               97,255
14 44 Radware Radware 主機負載平衡軟體模組 (3Gbps) 1-100                                                1,902,321                                                       1,923,479
14 45 Radware Radware 主機負載平衡軟體模組 (3Gbps)一年維護 1-100                                                    164,500                                                            166,330
14 46 Radware Radware 主機負載平衡軟體模組 (500Mbps) 1-100                                                1,199,500                                                       1,212,841
14 47 Radware Radware 主機負載平衡軟體模組 (500Mbps)一年維護 1-100                                                    109,500                                                            110,718
14 48 Radware Radware 主機負載平衡軟體模組 (6Gbps) 1-100                                                2,813,404                                                       2,844,696
14 49 Radware Radware 主機負載平衡軟體模組 (6Gbps)一年維護 1-100                                                    244,500                                                            247,219
14 50 Radware Radware 應用層防火牆報表管理軟體授權 1-100                                                    215,653                                                            218,052
14 51 Radware Radware 應用層防火牆軟體模組 (1Gbps) 1-100                                                1,230,636                                                       1,244,324
14 52 Radware Radware 應用層防火牆軟體模組 (1Gbps)一年維護 1-100                                                    160,330                                                            162,113
14 53 Radware Radware 應用層防火牆軟體模組 (200Mbps) 1-100                                                    802,735                                                            811,663
14 54 Radware Radware 應用層防火牆軟體模組 (200Mbps)一年維護 1-100                                                    114,108                                                            115,377
14 55 Radware Radware 應用層防火牆軟體模組 (2Gbps) 1-100                                                2,019,689                                                       2,042,153
14 56 Radware Radware 應用層防火牆軟體模組 (500Mbps) 1-100                                                    957,559                                                            968,209
14 57 Radware Radware 應用層防火牆軟體模組 (500Mbps)一年維護 1-100                                                    144,500                                                            146,107
14 58 Radware Radware 應用層防火牆軟體模組 (6Gbps) 1-100                                                2,499,500                                                       2,527,300
14 59 Radware Radware 應用層防火牆軟體模組 (6Gbps)一年維護 1-100                                                    284,500                                                            287,664
14 60 Radware Radware 應用層防火牆軟體特徵碼更新訂閱一年 (1Gbps) 1-100                                                    101,391                                                            102,519
14 61 Radware Radware 應用層防火牆軟體特徵碼更新訂閱一年 (200Mbps) 1-100                                                       78,457                                                               79,330
14 62 Radware Radware 防阻斷攻擊報表軟體授權 (1Gbps) 1-100                                                    215,653                                                            218,052
14 63 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體EAAF攻擊情資更新訂閱一年 (1 Gbps以下) 1-100                                                    399,500                                                            403,943
14 64 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體EAAF攻擊情資更新訂閱一年 (5 Gbps以下) 1-100                                                    599,500                                                            606,168
14 65 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體SSL擴充模組(1 Gbps) 1-100                                                1,199,500                                                       1,212,841
14 66 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體SSL擴充模組(2 Gbps) 1-100                                                1,299,500                                                       1,313,953
14 67 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體SSL擴充模組(200M) 1-100                                                    749,500                                                            757,836
14 68 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體SSL擴充模組(3 Gbps) 1-100                                                1,399,500                                                       1,415,066
14 69 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體SSL擴充模組(5 Gbps) 1-100                                                1,549,500                                                       1,566,734
14 70 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體SSL擴充模組(500M) 1-100                                                    999,500                                                       1,010,617
14 71 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體模組(1 Gbps) 1-100                                                1,304,665                                                       1,319,176
14 72 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體模組(1 Gbps)一年維護 1-100                                                    149,500                                                            151,163
14 73 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體模組(2 Gbps) 1-100                                                2,556,678                                                       2,585,114
14 74 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體模組(2 Gbps)一年維護 1-100                                                    264,500                                                            267,442
14 75 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體模組(200Mbps) 1-100                                                    756,085                                                            764,494
14 76 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體模組(200Mbps) 一年維護 1-100                                                       93,055                                                               94,090
14 77 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體模組(3 Gbps) 1-100                                                2,899,500                                                       2,931,749
14 78 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體模組(3 Gbps)一年維護 1-100                                                    329,500                                                            333,165
14 79 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體模組(5 Gbps) 1-100                                                3,262,446                                                       3,298,732
14 80 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體模組(5 Gbps)一年維護 1-100                                                    329,500                                                            333,165
14 81 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體模組(500Mbps) 1-100                                                1,080,345                                                       1,092,361
14 82 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體模組(500Mbps) 一年維護 1-100                                                    134,600                                                            136,097
14 83 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體特徵碼更新訂閱一年 (200Mbps) 1-100                                                       49,609                                                               50,161
14 84 Radware Radware 防阻斷攻擊軟體特徵碼更新訂閱一年 (500Mbps) 1-100                                                       71,867                                                               72,666
14 85 Radware Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (1 Gbps) 1-100                                                    925,096                                                            935,385
14 86 Radware Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (1 Gbps)一年維護 1-100                                                    144,252                                                            145,856
14 87 Radware Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (100 Mbps) 1-100                                                    569,665                                                            576,001
14 88 Radware Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (100 Mbps)一年維護 1-100                                                       79,590                                                               80,475
14 89 Radware Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (2 Gbps) 1-100                                                1,759,982                                                       1,779,557
14 90 Radware Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (2Gbps)一年維護 1-100                                                    249,500                                                            252,275
14 91 Radware Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (4 Gbps) 1-100                                                2,388,437                                                       2,415,002
14 92 Radware Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (4Gbps)一年維護 1-100                                                    364,500                                                            368,554
14 93 Radware Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (500Mbps) 1-100                                                7,499,500                                                       7,582,912
14 94 Radware Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (500Mbps)一年維護 1-100                                                    109,500                                                            110,718
14 95 Radware Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (8 Gbps) 1-100                                                3,994,948                                                       4,039,381
14 96 Radware Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (8Gbps)一年維護 1-100                                                    449,500                                                            454,499

 

註:本網站有關決標資料, 包含項目、規格、契約金額..等資料, 若有誤植者, 以共同供應契約網站刊登為準。

 

112年第一次電腦軟體共同供應契約(案號:1120201) 代理產品項目一覽表 was last modified: 七月 3rd, 2023 by [email protected]